P.U. (A) 129/2000
PERATURAN-PERATURAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (PELESENAN) 2000
Jenis fi | Fi (RM) |
| Fi kelulusan | 50,000.00 |
| Fi permohonan | 10,000.00 |
| Fi memproseskan pembaharuan dan pembaharuan lesen individu | 25,000.00 |
| Permohonan salinan lesen individu yang diperakui benar | 10.00 setiap muka surat |
| Fi untuk mengubah butir-butir lesen individu | 100.00 |
| Permohonan mengubah syarat khas atau tambahan yang disertakan dengan suatu lesen individu | 1,000.00 |
| Permohonan menyerahhakkan atau memindahkan hakmilik lesen individu. [Pin. P.U.(A) 144/2005] | 5,000.00 |
| Fi bagi penggantian lesen individu | 10.00 setiap muka surat |
| Fi bagi membuat salinan, atau mengambil cabutan daripada, daftar [Mas. P.U.(A) 298/2001]
| 1.00 setiap muka surat; [Mas. P.U.(A) 298/2001] |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Fi Lesen Tahunan Standard | Pemotongan yang layak berkenaan dengan pusing ganti kasar | Rebet atas Fi Lesen | Fi Lesen Tahunan Yang Terpakai (RM) | |||
Butir | RM | Butir | RM | Butir | % rebet | Bawa ke hadapan |
| 0.5% daripada pusing ganti kasar bagi aktiviti yang dilesenkan secara individu Dihitung sama ada : | Pembangunan Industri: | Pembangunan industri dalam % pusing ganti kasar (daripada kurang 2) | .................. | |||
| ................ | •Penyelidikan dan Pembangunan | ....... | •lebih daripada 15% | 100% | |
| Atau | •Kemahiran dan latihan | ....... | •6 hingga 15% | 66% | |
| ................ | •Pelaburan minoriti dalam IKS (x 1.5) | ....... | •2.5% hingga kurang daripada 6% | 33% | |
| bergantung pada pilihan pemegang lesen | •Perolehan nilai tambah Malaysia daripada IKS (x0.25) | ....... | •kurang daripada 2.5% | 0% | ||
| •Kandungan dan penerbitan tempatan | ....... | |||||
| Jumlah dalam % pusing ganti kasar | ....... | Fi lesen minimum: 0.15% daripada pusing ganti kasar setiap lesen atau RM50,000.00 setiap lesen, yang mana lebih tinggi | ||||
[Gan. P.U.(A) 298/2001]